NO | NIP/NUPTK | NAMA | MATA PELAJARAN |
---|---|---|---|
1 | 9937740642200112 | H. Agus Abdul Wahid, SH.,M.Si | Kepala Madrasah |
2 | 196406201993032001 / 9952742643300052 | Dra. Hj. Hani Nihayah | Fikih |
3 | 1342736636200013 | Drs. H. Doddy Sholahudin, M.Psi | Sosiologi |
4 | 5838741641200002 | Drs. H. Zaenal Abidin, M.Ag | Al-Qur’an Hadits |
5 | 4742741646200012 | Drs. Ugan Duriat, S.Pd | Matematika |
6 | 1038745647300103 | Dra. Iim Halimatussa’diah | Bahasa Indonesia |
7 | – | Drs. Sopandi | Penjasorkes |
8 | 3348747651200013 | Drs. Baehaqi, S.Pd | Geografi |
9 | 4562753655300023 | Sutia Rukianti, S.Pd | Matematika |
10 | 6853756657200022 | Indrayatna, S.Pd | Bahasa Inggris |
11 | Diah Wulandari, S.Pd | ||
12 | Diana Koerniawati, S.E | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
29 | |||
30 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 |
196604131988121001 |